是近年来发展起来的高效节能产品,中心高,安装尺寸和输出功率与同机座的三相电机产品相同,是其它单相电机功率的两倍。具有较高的起动性能,过载能力,功率因素和效率。广泛用于空压机、木工机床、食品机械及医疗器械等。
机 座 号 |
安装尺寸及公差 | 外型尺寸 | |||||||||||||
A | A/2(1) | B | C | D | E | F | G | H | K | AB | AC | AD | HD | L | |
71 | 112 | 56 | 90 | 45 | 14 | 30 | 5 | 11 | 71 | 7 | 145 | 145 | 140 | 105 | 255 |
80 | 125 | 62.5 | 100 | 50 | 19 | 40 | 6 | 15.5 | 80 | 10 | 160 | 165 | 150 | 120 | 295 |
90S | 140 | 70 | 100 | 56 | 24 | 50 | 8 | 20 | 90 | 10 | 180 | 185 | 160 | 130 | 370 |
90L | 140 | 70 | 125 | 56 | 24 | 50 | 8 | 20 | 90 | 10 | 180 | 185 | 160 | 130 | 400 |
100L | 160 | 80 | 140 | 63 | 28 | 60 | 8 | 24 | 100 | 12 | 205 | 200 | 180 | 140 | 430 |
型号 规格 |
功率 (W) |
电压 (V) |
电流 (A) |
转速 (R/MIN) |
效率 (%) |
功率 因素 |
堵转 转矩 |
堵转 电流 |
最大 转矩 |
C起/C运 (UF) |
额定 转矩 |
额定 转矩 |
|||||||||
YL7112 | 0.37 | 220 | 2.64 | 2800 | 67 | 0.92 | 1.8 | ≤16A | 1.7 | 75/8 |
YL7122 | 0.55 | 220 | 3.75 | 2800 | 70 | 0.92 | 1.8 | ≤21A | 1.7 | 75/10 |
YL7114 | 0.25 | 220 | 1.9 | 1400 | 62 | 0.92 | 1.8 | ≤12A | 1.7 | 75/12 |
YL7124 | 0.37 | 220 | 2.72 | 1400 | 65 | 0.92 | 1.8 | ≤16A | 1.7 | 75/16 |
YL8012 | 0.75 | 220 | 4.92 | 2800 | 72 | 0.92 | 1.8 | ≤29A | 1.7 | 100/20 |
YL8022 | 1.1 | 220 | 7.02 | 2800 | 75 | 0.95 | 1.8 | ≤40A | 1.7 | 150/20 |
YL8014 | 0.55 | 220 | 3.87 | 1400 | 68 | 0.92 | 1.8 | ≤21A | 1.7 | 75/16 |
YL8024 | 0.75 | 220 | 4.92 | 1400 | 71 | 0.92 | 1.8 | ≤29A | 1.7 | 100/25 |
YL90S2 | 1.5 | 220 | 9.44 | 2800 | 76 | 0.95 | 1.7 | ≤55A | 1.7 | 200/35 |
YL90L2 | 2.2 | 220 | 13.5 | 2800 | 78 | 0.95 | 1.7 | ≤80A | 1.7 | 300/40 |
YL90S4 | 1.1 | 220 | 7.21 | 1400 | 73 | 0.95 | 1.7 | ≤40A | 1.7 | 150/30 |
YL90L4 | 1.5 | 220 | 9.57 | 1400 | 75 | 0.95 | 1.7 | ≤55A | 1.7 | 150/35 |
YL100L1-4 | 2.2 | 220 | 13.85 | 1400 | 76 | 0.95 | 1.7 | ≤80A | 1.7 | 300/40 |
德蒙空压机配件网由德蒙(上海)压缩机械有限公司编辑主办,总部位于上海,德蒙空压机配件网拥有全国空压机配件领域最具完整的电子数据资料库,众多品牌的空压机配件产品,是中国消费者选购空压机配件产品的重要途径。
上一条新闻: YC系列电容起动异步电动机
下一条新闻: HLP-NV矢量型变频器